Rank | Team | GP | 3p | 0p | Points | SOW | SOL | G | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
38 | 27 | 8 | 85 | 0 | 1 | 159 | 41 | 94 |
2 | ![]() |
38 | 22 | 9 | 77 | 3 | 2 | 155 | 53 | 68 |
3 | ![]() |
36 | 23 | 9 | 76 | 2 | 0 | 123 | 36 | 51 |
4 | ![]() |
38 | 20 | 8 | 76 | 1 | 2 | 132 | 40 | 47 |
5 | ![]() |
38 | 22 | 11 | 73 | 2 | 3 | 146 | 49 | 41 |
6 | ![]() |
38 | 18 | 12 | 66 | 3 | 1 | 119 | 54 | 4 |
7 | ![]() |
38 | 11 | 21 | 43 | 2 | 1 | 93 | 70 | -32 |
8 | ![]() |
38 | 9 | 27 | 29 | 0 | 0 | 77 | 80 | -86 |
9 | ![]() |
37 | 6 | 26 | 24 | 0 | 2 | 79 | 73 | -74 |
10 | ![]() |
37 | 4 | 31 | 15 | 0 | 1 | 68 | 96 | -113 |
Rank | Ranking |
Team | Team(s) for chosen season |
GP | Games played |
3p | 3 poeng: Seier etter ordinær tid |
0p | 0 poeng: Tap etter ordinær tid |
Points | Points |
SOW | Shootout wins |
SOL | Shootout losses |
G | Mål |
GA | Goals against |
+/- | =+/- |
I samarbeid med Nifit